Bảng giá dịch vụ xe cứu thương 24/7 (Giá chung toàn quốc)
Giá tham khảo áp dụng toàn quốc. Báo giá chính xác phụ thuộc vào quãng đường, thời gian, loại xe & yêu cầu y tế đi kèm. Liên hệ hotline để nhận báo giá nhanh trong 1–3 phút.
| Dịch vụ | Mô tả | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Xe cấp cứu nội thành | Phạm vi 10–20 km, kíp trực cơ bản, hỗ trợ cáng & oxy. | 600.000 – 900.000 đ / chuyến |
| Xe cứu thương liên tỉnh | Vận chuyển đường dài giữa các tỉnh/thành, có thể kèm nhân viên y tế. | 10.000 – 12.000 đ / km |
| Xe đưa đón khám chữa bệnh | Đưa đón theo lịch hẹn tại bệnh viện, hỗ trợ lên/xuống xe. | 400.000 – 600.000 đ / chuyến nội đô |
| Xe y tế sự kiện | Túc trực 4–8 tiếng/suất, trang thiết bị tiêu chuẩn, sẵn sàng cấp cứu tại chỗ. | 1.200.000 – 2.000.000 đ / ca trực |
| Vận chuyển thi thể | Dịch vụ vận chuyển về quê/nhà tang lễ, quy trình chuẩn mực & chu đáo. | 11.000 – 13.000 đ / km |
Phụ phí có thể áp dụng
- Phát sinh sau 22:00 hoặc ngày Lễ/Tết
- Cầu đường, bến bãi, vé vào cửa
- Yêu cầu thiết bị/nhân sự chuyên sâu
Ưu đãi
- Giảm 5–10% cho hợp đồng dài hạn
- Miễn phí túi y tế cơ bản
- Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT
Ghi chú
Giá trên là mức tham khảo chung toàn quốc. Liên hệ hotline để được tư vấn tuyến đường và báo giá tối ưu.
